Region insights
같은 변화 데이터를, 분석 지표로 봅니다.
개인용 발견 피드와 같은 공개데이터를, 창업·상권 분석과 도시계획에서 쓸 수 있는 지역별 파생지표로 정리했습니다. 공개데이터 표본 기준이며, 매출·투자 판단이 아닌 지역 변화 참고 정보입니다.
Store turnover
개폐업 회전율 · 순증감
최근 3개월 생김·사라짐을 현재 활성 점포 수와 견줘 회전율(=(생김+사라짐)/활성 점포)과 순증감율을 계산합니다. 회전율이 높을수록 상권 교체가 빠릅니다. 활성 점포가 일정 수 이상인 지역만 표시합니다.
| 지역 | 생김 | 사라짐 | 순증감 | 활성 점포 | 회전율 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1부산광역시 해운대구 | 58 | 56 | +2 | 58 | 196.6% |
| 2전남광주통합특별시 순천시 | 34 | 28 | +6 | 34 | 182.4% |
| 3대전광역시 유성구 | 54 | 40 | +14 | 54 | 174.1% |
| 4경상남도 진주시 | 26 | 18 | +8 | 26 | 169.2% |
| 5서울특별시 양천구 | 36 | 23 | +13 | 36 | 163.9% |
| 6전남광주통합특별시 동구 | 39 | 22 | +17 | 39 | 156.4% |
| 7서울특별시 노원구 | 43 | 24 | +19 | 43 | 155.8% |
| 8경상북도 포항시 | 47 | 25 | +22 | 47 | 153.2% |
| 9서울특별시 중구 | 72 | 38 | +34 | 72 | 152.8% |
| 10대구광역시 동구 | 38 | 20 | +18 | 38 | 152.6% |
| 11강원특별자치도 춘천시 | 38 | 20 | +18 | 38 | 152.6% |
| 12서울특별시 서초구 | 75 | 36 | +39 | 75 | 148% |
Living infrastructure
생활 인프라 접근성
수집된 병원·약국 표본을 인구와 견줘 인구 1만명당 표본 밀도를 계산합니다. 표본은 지역당 상한이 있어 실제 시설 수보다 적을 수 있고, 인구 데이터가 연결된 지역(현재 8곳)만 1만명당 값이 나옵니다. 데이터가 채워지면 도시계획의 생활 인프라 격차 지도로 확장되는 예시입니다.
| 지역 | 병원 | 약국 | 인구 | 병원/1만명 | 약국/1만명 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1경기도 고양시 | 113 | 119 | 486,427 | 2.3 | 2.4 |
| 2경기도 수원시 | 100 | 100 | 366,453 | 2.7 | 2.7 |
| 3서울특별시 강남구 | 100 | 100 | 529,946 | 1.9 | 1.9 |
| 4서울특별시 영등포구 | 100 | 100 | 375,849 | 2.7 | 2.7 |
| 5충청북도 청주시 | 100 | 100 | 195,507 | 5.1 | 5.1 |
| 6부산광역시 해운대구 | 100 | 100 | — | 표본 기준 | 표본 기준 |
| 7경상남도 창원시 | 100 | 100 | — | 표본 기준 | 표본 기준 |
| 8제주특별자치도 제주시 | 100 | 100 | — | 표본 기준 | 표본 기준 |
| 9경기도 성남시 | 100 | 100 | — | 표본 기준 | 표본 기준 |
| 10대전광역시 유성구 | 100 | 100 | — | 표본 기준 | 표본 기준 |
| 11충청남도 천안시 | 100 | 100 | — | 표본 기준 | 표본 기준 |
| 12경상북도 구미시 | 100 | 100 | — | 표본 기준 | 표본 기준 |
Category diversity
업종 다양성 지수 (HHI)
상권 표본의 업종 구성을 허핀달-허시먼 지수(HHI=Σ점유율²)로 계산합니다. 0에 가까울수록 업종이 다양하고, 1에 가까울수록 특정 업종에 쏠려 있습니다. 창업 포화도와 상권 단일화 감시에 씁니다.
| 지역 | 표본 | HHI | 다양성 | 최다 업종 |
|---|---|---|---|---|
| 1경상북도 포항시 | 100 | 0.255 | 다양 | 음식 43% |
| 2대구광역시 달서구 | 100 | 0.238 | 다양 | 음식 37% |
| 3서울특별시 영등포구 | 100 | 0.22 | 다양 | 과학·기술 37% |
| 4강원특별자치도 강릉시 | 100 | 0.212 | 매우 다양 | 음식 34% |
| 5경기도 수원시 | 100 | 0.211 | 매우 다양 | 소매 36% |
| 6서울특별시 강남구 | 100 | 0.204 | 매우 다양 | 과학·기술 33% |
| 7충청북도 청주시 | 100 | 0.199 | 매우 다양 | 음식 33% |
| 8경기도 고양시 | 100 | 0.18 | 매우 다양 | 과학·기술 27% |
Development pipeline
개발 파이프라인
건축 인허가·착공·사용승인 기록을 지역별로 모아 개발 활동 강도를 점수화합니다(착공·사용승인에 가중). 매출·투자 판단이 아닌 개발 활동 참고 지표입니다.
| 지역 | 전체 기록 | 인허가 | 착공 | 사용승인 | 개발압력 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1서울특별시 강남구 | 282 | 191 | 36 | 54 | 485 |
지표는 수집된 공개데이터 표본을 기준으로 계산됩니다. 인구 1만명당 지표는 주민등록 인구 데이터가 연결된 지역에서만 계산되며, 시계열(생존율·소멸위험 등)은 데이터가 더 쌓인 뒤 제공할 수 있습니다.